Studijų planas įstojusiems 2009-2010 m.
1 semestras 2 semestras
3 semestras 4 semestras
5 semestras 6 semestras 7 semestras 8 semestras
Pirmas skaitmuo parodo teorinių užsiėmimų valandų skaičių, antras - laboratorinių darbų, trečias - pratybų.
5 semestras 6 semestras 7 semestras 8 semestras
1 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMMMB01701 | Diferencialinis skaičiavimas | 413 | 5,0 | S. Čirba |
| FMMMB01702 | Analizinė geometrija | 211 | 4,0 | E. Paliokas |
| FMMMB01703 | Matematinė logika ir aibių teorija | 201 | 3,0 | O. Suboč |
| FMTMB01704 | Procedūrinis programavimas | 211 | 4,0 | R. Belevičius |
| HIKKB01701 | Kūno kultūra 1 | 004 | 2,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| HIHSB01701 | Filosofija | 201 | 2,0 | J. Srėbalius |
| HIHSB01702 | Technikos filosofija | 201 | 2,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| HIKAB01709 | Vokiečių kalba 1 | 003 | 2,0 | |
| HIKAB01710 | Prancūzų kalba 1 | 003 | 2,0 | |
| HIKAB01719 | Anglų kalba 1 | 003 | 2,0 | |
2 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMMMB02704 | Integralinis skaičiavimas | 312 | 4,0 | S. Čirba |
| FMMMB02705 | Tiesinė algebra | 311 | 4,0 | E. Paliokas |
| FMMMB02711 | Diskrečioji matematika | 301 | 4,0 | O. Suboč |
| FMTMB02707 | Matematikos programinė įranga | 220 | 3,0 | D. Rusakevičius |
| FMTMB02708 | Objektinis programavimas | 211 | 3,0 | R. Belevičius |
| HIKKB02702 | Kūno kultūra 2 | 004 | 2,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| HIKAB02709 | Vokiečių kalba 2 | 002 | 2,0 | |
| HIKAB02710 | Prancūzų kalba 2 | 002 | 2,0 | |
| HIKAB02719 | Anglų kalba 2 | 002 | 2,0 | |
3 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMFIB03706 | Bendroji fizika | 211 | 3,0 | P. Miškinis |
| FMMMB03706 | Specialieji analizės skyriai | 301 | 3,0 | I. Belovas |
| FMMMB03707 | Bendroji algebra | 211 | 3,0 | M. Meilūnas |
| FMMMB03708 | Skaitiniai metodai | 211 | 3,0 | V. Starikovičius |
| FMTMB03703 | Teorinė mechanika | 301 | 3,0 | D. Rusakevičius |
| VVSEB03730 | Ekonomika (Technomatematikams) | 201 | 3,0(1,0) | D. Andriušaitienė |
| Laisvas pasirinkimas | 2,0 | |||
4 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMFIB04707 | Elektra ir magnetizmas | 211 | 3,0 | P. Miškinis |
| FMMAB04704 | Deformuojamo kūno mechanika | 311 | 4,0 | S. Stupak |
| FMMMB04709 | Diferencialinės lygtys | 311 | 4,0 | T. Leonavičienė |
| FMSAB04711 | Tikimybių teorija ir matematinė statistika | 311 | 4,0 | |
| FMTMB04709 | Pažintinė praktika | 000 | 2,0 | |
| VVSEB04729 | Vadyba | 301 | 2,0 | |
| Laisvas pasirinkimas | 2,0 | |||
5 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMGSB05702 | Programų sistemų inžinerija | 211 | 3,0(1,0) | L. Vasiliauskienė |
| FMMMB05710 | Algoritmų teorija | 211 | 4,0 | R. Čiegis |
| FMSAB05916 | Matematinė fizika | 301 | 3,0 | A.Krylovas |
| FMSAB05713 | Taikomoji statistika | 311 | 4,0 | M. Radavičius |
| FMTMB05901 | Baigtinių elementų metodai | 211 | 3,0 | R. Belevičius |
| Laisvas pasirinkimas | 2,0 | |||
6 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMGSB06705 | Kompiuterinė grafika | 211 | 3,0 | |
| FMMMB06720 | Realaus reiškinio matematinio modelio tyrimas (kompleksinis projektas) | 003 | 3,0 | A. Krylovas |
| FMMMB06901 | Taikomoji funkcinė analizė | 401 | 3,0 | R. Čiegis |
| FMMMB06902 | Matematinio modeliavimo pagrindai | 311 | 3,0 | M. Meilūnas |
| FMTMB06702 | Gamybinė praktika | 000 | 8,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| FMMAB06702 | Difuzijos uždavinių modeliavimas | 322 | 4,0 | |
| FMSAB06715 | Eilių teorija | 403 | 4,0(1,0) | |
7 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMMMB07901 | Lygiagretieji algoritmai | 212 | 3,0 | V. Starikovičius |
| FMMMB07904 | Taikomieji optimizavimo metodai | 311 | 4,0(1,0) | J. Žilinskas |
| FMMMB07905 | Specialieji skaitiniai metodai | 311 | 3,0 | R. Čiegis |
| FMMMB07906 | Asimptotinės analizės pagrindai | 211 | 3,0 | A. Krylovas |
| HILKB07705 | Specialybės kalbos kultūra | 101 | 2,0 | V.Buivydienė |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| FMMMB07714 | Nekorektiškų uždavinių sprendimas | 202 | 3,0 | J.Kirjackis |
| FMMMB07726 | Integralinės lygtys | 202 | 3,0 | J. Kleiza |
| FMMMB07727 | Variacinis skaičiavimas | 211 | 3,0 | Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) |
| FMMAB07701 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 2,0 | |
| FMMMB07721 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 2,0 | |
| FMSAB07780 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 2,0 | |
| FMTMB07903 | Baigiamasis darbas 1 | 000 | 2,0 | |
8 Semestras Paaiškinimai
| Modulio kodas | Dalykai | val/sav | Kred. | Dėstytojas |
| FMMMB08901 | Matematiniai modeliai industrijoje | 211 | 3,0 | M. Meilūnas |
| FMTMB08902 | Duomenų bazės | 211 | 3,0 | D. Šešok |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| FMMAB08722 | Skaičiuojamoji mechanika | 211 | 4,0 | R.Kačianauskas |
| FMSAB08719 | Eksperimento planavimas | 211 | 4,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| FMMAB08703 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 5,0 | |
| FMMMB08722 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 5,0 | |
| FMSAB08781 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 5,0 | |
| FMTMB08903 | Baigiamasis darbas 2 | 000 | 5,0 | |
| Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) | ||||
| FMMAB08704 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 5,0 | |
| FMMMB08723 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 5,0 | |
| FMSAB08782 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 5,0 | |
| FMTMB09903 | Baigiamasis darbas 3 | 000 | 5,0 | |
Paaiškinimai:
Val/sav:
Parodytas užsiėmimų akademinių valandų skaičius per savaitę.Pirmas skaitmuo parodo teorinių užsiėmimų valandų skaičių, antras - laboratorinių darbų, trečias - pratybų.
Plačiau apie studijų sistemą galite rasti